Find den rigtige autopære
Hvilken autopære passer til din bil? Find den rigtige her.
Læs mereNAUTILUS® MINI med lavvolt halogen

| Type | Effekt | Overflade temp.* | EAN-nr. |
| MINISTAR® | 20W | 130° | 400 8321 154 392 |
| DECOSTAR® | 20W | 130° | 400 8321 154 415 |
* Ved 20°C omgivelsestemperatur.
| Transformer ET 70/230-240/12 E | 400 8321 154 873 |
| Transformer ET 105/230-240/12 E | 400 8321 154 897 |
| KIT WALL FIX MINI (vægmontage) | 400 8321 153 432 |
| KIT SECU FIX MINI (tyverisikring) | 400 8321 153 456 |
NAUTILUS® MINI med LED

| Udstr. vinkel | Farve | Effekt | EAN-nr. |
| 6° | varm hvid 3300K | 1,2 W | 400 8321 154 040 |
| 6° | blå | 1,2 W | 400 8321 154 088 |
| 6° | grøn | 1,2 W | 400 8321 154 101 |
| 6° | gul | 0,8 W | 400 8321 154 425 |
| 6° | rød | 0,8 W | 400 8321 154 149 |
| Udstr. vinkel | Farve | Effekt | EAN-nr. |
| 20° | varm hvid 3300K | 3,6 W | 400 8321 154 187 |
| 16° | blå | 3,6 W | 400 8321 154 200 |
| 16° | grøn | 3,6 W | 400 8321 154 224 |
| 16° | gul | 2,4 W | 400 8321 154 248 |
| 16° | rød | 2,4 W | 400 8321 154 262 |
| Transformer OT 3/100-240/350 | 400 8321 154 835 |
| Transformer OT 9/100-240/350 | 400 8321 154 859 |
| KIT WALL FIX MINI (vægmontage) | 400 8321 153 432 |
| KIT SECU FIX MINI (tyverisikring) | 400 8321 153 456 |
Strømforsyningerne leveres sammen med et støberør samt 80ml støbemasse


